Photographic Guide to Wild flowers of Lebanon Database
| Bellevalia nivalis | Bellevalia trifoliata |
| Bellis annua | Berberis libanotica |
| Briza maxima | Bupleurum rotundifolium |
| Daphne oleoides | Daucus carota |
| Delphinium peregrinum | Dianthus carthusianorum |
| Dianthus ciliatus | Dianthus multipunctatus |
| Fumana arabica | Fumana thymifolia |
| Fumaria bicolor |
| Gagea arvensis | Galium verum |
| Geranium libani | Geranium rotundifolium |
| Geranium tuberosum | Gladiolus segetum |
| Glaucium flavum | Glaucium leiocarpum |
| Gundelia tournefortii |
| Helianthemum appennium | Helichrysum pallasii |
| Helichrysum sanguineum | Hordeum bulbosum |
| Hyacinthus orientalis | Hyoscyamus aureus |
| Hyoseris radiata | Hypecoum imberbe |
| Hypericum hircinum | Hypericum perfoliatum |
| Inula viscosa | Ipomoea purpurea |
| Iris albicans | Iris germanica |
| Iris mesopotamica | Iris sisyrinchium |
| Iris sofarana | Iris unguicularis |
| Ixolirion tataricum |
| Malva sylvestris | Marrubium vulgare |
| Matricaria perforata | Medicago orbicularis |
| Medicago polymorpha | Mentha microphylla |
| Michauxia campanuloides | Muscari comosum |
| Muscari pinardi |
| Nerium oleander | Nerium oleander |
| Nicotiana glauca | Nigella ciliaris |
| Notobasis syriaca |
| Pallenis spinosa | Papaver dubium |
| Papaver rhoeas | Pentaglottis sempervirens |
| Phlomis viscosa | Pisum sativum-elatius |
| Plantago lanceolata | Potentilla reptans |
| Punica granatum | Puschkinia scilloides |
| Putoria calabrica |
| Teucrium chamaedrys | Tragopogon hybridum |
| Trifolium campestre | Trifolium clypeatum |
| Trifolium stellatum | Trifolium tomentosum |
| Tropaeolum majus | Tropaeolum majus |
| Umbilicus rupestris | Urginea maritima |